

Size | 1220*2440mm | |
Thickness | 3.5mm,13.5mm,15mm,18mm | |
Tolerance | +/-0.5mm(thickness pass 6mm) | |
F/B | Poplar | |
Core | Poplar | |
Glue | melamine,WBP | |
Formaldehyde emission class | E1 | |
Thickness tolerance | ±0.3-0.5mm depends on the thickness | |
Density | 550kg/CBM | |
Grade | AAA | |
Moisture content | 8-12% | |
Edge sealing | Plain or customeried color. | |
Modulus of rupture | > 30MPa | |
Modulus of elasticity | > 6000Mpa | |
Applications | Basic plywood | |
Quantity of loading | 20GP | |
MOQ | 40GP | 8pallets/22m3 |
40HQ | 16pallets/42m3 | |
1X 20'GP | 18pallets/55m3 | |
Delivery time | 15days | |








